销售深圳继电器原理厂家 羽翼鸿供 通用继电器 LY4 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触点参数 | |||||||
触点形式 | 4Z,4H,4D | ||||||
接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||
触点材料 | 银合金 | ||||||
触点负载(阻性) | 10A 250VAC/30VDC | ||||||
性能参数 | |||||||
绝缘电阻 | ≥500MΩ (500VDC) | ||||||
环境温度 | -40℃~+70℃(不冷凝) | ||||||
介质耐压 | 线圈与触点间≥1500VAC 1分钟 | ||||||
断开触点间≥1000VAC 1分钟 | |||||||
触点间≥1500VAC 1分钟 | |||||||
动作/释放时间 | ≤25ms/25ms | ||||||
引出端方式 | 印制板和插座引出端 | ||||||
线圈参数 | |||||||
额定线圈功率 | DC: 0.9W/AC: 1.2VA |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。